НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Картофель Свежий | 5500 | 15.00 | 82500 | Азербайджан | 110 | 5850 | 10131010/100523/3164853 | ||
Редис Свежий | 4700 | 20.00 | 94000 | Россия | 250 | 4900 | ИП Мурадов Гафил Тахмаз | ||
Кабачки Свежие | 5350 | 25.00 | 133750 | Россия | 215 | 5950 | ООО Лаки Лэвел. | ||
Свекла свежая Свежие | 1100 | 20.00 | 22000 | Россия | 40 | 1300 | ИП Хачатрян Рафик Оганесович | ||
16650 | 332250 | 35 - Палета | 615 | 18000 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Алиев.А.Г.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
С 661 АК 39/АМ 5505 39